NetSHAKER V Contact Center|ビジネスコミュニケーションの司令塔
| NetSHAKER V Contact Center | ||
|---|---|---|
| ライセンス | 同時(コンカレント)アクセス 6/10/追加10 ライセンス | |
| プロセッサ | Pentium4 3GHz | |
| メモリ | 1GB | |
| ハードディスク | 容量 | 250GB×2 RAID1 |
| インタフェース | ネットワークポート | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T Ethernet×2 |
| シリアルポート | 1(D-sub9ピン) | |
| USBポート | 4(前面×2、背面×2) | |
| RGBポート | 1 | |
| LCDパネル | 1(製品名表示/IP×2表示) | |
| オペレーションシステム | Linux(Kernel2.4) | |
| 主な機能 | コンタクトセンタ機能 | 会話(音声/映像) |
| デスクトップ共有 ・1台のPCのデスクトップを、複数メンバで共有操作 ・最適化による、快適な遠隔操作 ・デスクトップへの直接書き込み(マーカー) |
||
| アプリケーション共有 | ||
| テキストチャット | ||
| コンタクトルームのスケジュール予約 | ||
| 音声/映像 | 低帯域VBR音声コーデック | |
| 帯域制御可能な映像コーデック | ||
| エコーキャンセル(WindowsXP対応) | ||
| ネットワーク環境 | インターネット対応 | |
| プロキシサーバ/NAT/SSL対応 | ||
| オプション | 無停電電源装置 | NetSHAKER V Contact Center用UPS |
| スタンバイサーバ | コールドスタンバイ用 | |
| ラックマウントキット | ラックマウントトレイ/ブランクパネル/取りつけ金具 | |
| 有料サービス | 導入設置サービス | 初期導入時、現地での導入設置作業 |
| 年間ソフトウェア基本保守 | 弊社営業日のFAX/メールでの問合せ対応 | |
| 年間ソフトウェアバージョンアップ | バージョンアップモジュールの提供 | |
| 年間交換機先出し保守 | ハードウェア故障時の交換機先出しサービス | |
| 重量(梱包時) | 9.4Kg(約10kg) | |
| 外寸(梱包時)幅/奥行/高さmm | 233×478.5×99(400×670×320) ラックマウント時:219.4×475.9×85 |
|
| 消費電力(最大) | 250W | |
| 同梱物 | NetSHAKER V Contact Center 本体 NetSHAKER シリーズ ハードウェアマニュアル NetSHAKER V Contact Center導入手順書 RAID対応機種のハードディスク交換手順 ライセンス証書 ユーザ登録書・保証書 NetSHAKER V Contact Center 障害報告書 NetSHAKER V Contact Center Version1.2 注意事項・制限事項 NetSHAKERシリーズ出荷検査表 付属品一覧 ACコード フロントパネル フロントパネルキー 縦置きスタンド |
|
| ラックマウントキット使用イメージ | |
|---|---|
![]() 1台搭載時 |
![]() 2台搭載時 |



