NetSHAKER for i-FILTER|悪質なWebサイトを鉄壁のガードで完全隔離
| NetSHAKER for i-FILTER | ||
|---|---|---|
| ライセンス | 100/250/500/750/1000/1250/1500/1750/2000/ 2001以上は要相談 ※ライセンスは1年毎に更新が必要 5年を上限に一括契約可 |
|
| プロセッサ | Pentium4 3GHz | |
| メモリ | 1GB | |
| ハードディスク | 容量 | 250GB×2 RAID1 |
| インタフェース | ネットワークポート | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T Ethernet×2 |
| シリアルポート | 1(D-sub9ピン) | |
| USBポート | 4(前面×2、背面×2) | |
| RGBポート | 1 | |
| LCDパネル | 1(製品名表示/IP×2表示) | |
| オペレーションシステム | Linux(Kernel2.4) | |
| 主な機能 | フィルタ機能 | 有害なWebサイトへのアクセスの禁止 |
| プロキシサーバ機能 | アクセスしたWebサイトのデータをキャッシュサーバ上に保存 | |
| ファイアウォール機能 | プロトコル単位に許可する方向を設定可能 | |
| DHCPサーバ機能 | クライアントに対しネットワーク情報を割り当て | |
| DNSキャッシュサーバ機能 | 問合せを行ったDNS情報のキャッシュが可能 | |
| ログ・統計情報表示機能 | プロキシアクセス等の各種ログの表示が可能 | |
| ネットワーク関連 | IPマスカレード機能を有する | |
| システム管理 | 現在のシステム状態の表示が可能 | |
| 有料サービス | 導入設置サービス | 初期導入時、現地での導入設置作業 |
| 年間保守 (ライセンス費用に含まれます) |
弊社営業日のFAX/メールでの問合せ対応 ハードウェア故障時の交換機先出しサービス |
|
| 重量(梱包時) | 9.4Kg(約10kg) | |
| 外寸(梱包時)幅/奥行/高さmm | 233×478.5×99(400×670×320) ラックマウント時:219.4×475.9×85 |
|
| 消費電力(最大) | 250W | |
| 同梱物 | 本体,電源コード゙,ライセンス証書,ユーザ登録証・保証書,ソフトウェア使用許諾証,ハードウェアマニュアル,導入手順書,HD交換手順書,出荷検査表,付属品一覧,フロントパネル,フロントパネルキー,縦置きスタンド,ハードディスクトレイ | |
| ラックマウントキット使用イメージ | |
|---|---|
![]() 1台搭載時 |
![]() 2台搭載時 |



