NetSHAKER BlueRack|Cobalt RaQゆずりの信頼性を持つアプライアンスサーバ
| NAHP113Z | NAHP117Z | NAHP143Z | NAHP801Z | ||
|---|---|---|---|---|---|
| プロセッサ | Celeron2.5GHz | Pentium4 3GHz | Core2Duo E4300 1.80GHz | ||
| メモリ | 512MB | 1GB(4GB) | 1GB | ||
| ハードディスク | 容量 | 160GB | 160GB×2 ホットスワップ対応 |
250GB×2 ホットスワップ対応 |
160GB×2 ホットスワップ対応 |
| 形式 | SATA 3.5インチ | ||||
| RAIDサポート | - | RAID1(H/W 1スロット占有) | |||
| インタフェース | ネットワークポート | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T Ethernet×2 | |||
| シリアルポート | 1(D-sub9ピン) | 1(D-sub9ピン) | |||
| USBポート | 4(前面×2、背面×2) | 2(背面×2) | |||
| RGBポート | 1 | 1 | |||
| LCDパネル | 1 | - | |||
| オペレーションシステム | Linux(Kernel2.4) | ||||
| 主な機能※1 | ソフトウェア | NetSHAKER BlueRack※2 | |||
| LCDコントロール | 製品名表示/IP×2表示 | ||||
| システム設定 | 日本語Webインタフェース、SSL対応 | ||||
| メールサーバ | メールエイリアス、メールリレー、不在時自動応答メッセージ、POP before SMTP、SMTPS、POP3S、IMAPS、SMTP AUTH、Submissionポート設定 | ||||
| メーリングリスト | Subjectへのシーケンス番号付加、各種ポリシ設定 | ||||
| DNSサーバ | ゾーン転送、転送サーバ設定、シリアル番号形式設定などの各種設定 | ||||
| WWWサーバ | 個人ディレクトリ、CGI/PHP/JavaServletサポート、アクセスログ、統計情報 | ||||
| SNMPエージェント | SNMP機能対応(アクセス許可指定可能) | ||||
| システム動作状況 | システムリソース状況、サービス動作状況 | ||||
| メンテナンス | セキュリティアップデート、ソフトウェアインストール | ||||
| UPSデーモン | 自動シャットダウン(ネットワーク対応) | ||||
| バックアップ | ネットワークバックアップ(フルバックアップ) | ||||
| 動作監視 | - | HDD/RAID動作監視・通知 | |||
| データ互換 | BlueRack Ver.1.0/1.1からBlueRack Ver.1.2へのデータ移行 (CobaltRaQ3/4/550TM※4からは別途提供のCMUにて可能) |
||||
| その他 | 複数バーチャルドメイン管理、管理画面からの初期化 | ||||
| オプション | 無停電電源装置 | NetSHAKER BlueRack 対応UPS ※3 | |||
| 交換用ハードディスク | - | 160GB | 250GB | 160GB | |
| ラックマウントキット | ラックマウントトレイ/ブランクパネル/取りつけ金具 | 本体付属 | |||
| アンチウイルス | ギデオン アンチウイルス メールサーバVer.3 on BlueRack 50 / 100 /250 / 500 /750 / 1000 / 2000 ライセンス (90日間試用可能) |
||||
| アンチスパム/ アンチウイルス |
ギデオン アンチスパム Plus on BlueRack 50 / 100 /250 / 500 /750 / 1000 / 2000 ライセンス (90日間試用可能) ※ギデオン アンチウイルス メールサーバVer.3 on BlueRackが 含まれています |
||||
| コンテンツ管理 | PUBLIS FIRST on BlueRack | ||||
| 検証済みソフト※5 | グループウェア | サイボウズ Office 6.6(1.3) / Desknet's V4.5J R2.0 / V5.0J R1.2 |
|||
| データベース | Postgresql7.3 / MySQL-3.23 | ||||
| 有料サービス | 年間保守 | ハードウェア故障時の交換機先出しサービス (初年度 / 追加1年間 / 5年間Pack) |
|||
| 無料サポート | 弊社営業日のFAX/メールでの問合せ対応 | ||||
| 重量(梱包時) | 9.4Kg(約10kg) | 9.7Kg(約13.9kg) | |||
| 外寸(梱包時)幅/奥行/高さmm | 233×478.5×99(400×670×320) ラックマウント時:219.4×475.9×85 |
426×574×43 | |||
| 最大消費電力 | 250W | 260W | |||
| 同梱物 | 本体、電源コード、ライセンス証書、ユーザ登録書・保証書、スタートアップマニュアル、設定マニュアル、ハードウェアマニュアル、ハードディスク交換手順書、フロントパネル、フロントパネルキー、縦置きスタンド | ||||
| ラックマウントキット使用イメージ | ||
|---|---|---|
| NAHP113Z,NAHP117Z,NAHP143Z | NAHP801Z | |
![]() 1台搭載時 |
![]() 2台搭載時 |
![]() 1台搭載時 |
※1 機能の詳細につきましては、弊社までお尋ねください。
※2 Blue Quartz(「Sun Cobalt RaQ 550 TM」相当)ベース
※3 BlueRack特別対応版(ジリオン・ネットワークス社)
※4 各社の商品名または各社の登録商標です。
※5 弊社での動作検証済みソフトウェアで弊社が提供するものではありません。




